Электронный каталог

№ фонда Название фонда Дата начала Дата конца
6216 ППО А-Атинского ЦУМа, 1940 1987
6027 Боранкулов Сеиткасым 1949 1999
6219 ППо КазНИИ туберкулеза 1939 1987
6220 Ячейка ВКП (б) совпартшколы. 1930 1932
6221 ППО библиотеки им. Пушкина 1938 1981
6950 Департамент по работе с диппредставительствами 1992 2005
6222 ППО Минпросвещения КССР, 1926 1987
6223 ППО Чалкудинского СПТУ механизации 1960 1983
6224 ППО Нарынкольской сш 1971 1988
6225 ПК фирмы одежды №Казахстан" 1966 1987
6892 ППО редакции газеты "Или-Вадиси" 1968 1983
6226 ППО СПТУ-144 1961 1970
6973 Президент КазССР 1990 1991
6932 ППО ДЭСУ № 325 1970 1970
6227 ППО Чунджинской каз. сш 1970 1983
6228 ППО Чунджинского автотранспортного предприятия 1968 1983
6933 ППО ПМК-9 1969 1974
6229 ППО Чунджинской рус. сш 1974 1983
6230 ППО колхоза "1 Мая" 1939 1959
6231 ЦК КП Казахстана 1937 1991
№ описи Название описи Дата начала Дата конца
353303 Опись № 1 дел постоянного хранения 1999 2019
353326 Опись № 1 дел постоянного хранения 2012 2019
353374 Опись № 1 дел постоянного хранения 1998 2014
353451 Опись № 1 дел постоянного хранения 1948 1960
353478 Опись № 1 дел постоянного хранения 1909 2007
358696 Опись № 1 дел постоянного хранения 1992 2012
358975 Опись № 1 дел постоянного хранения 2005 2017
358990 Опись № 1 дел постоянного хранения 2014 2020
359016 Опись № 1 дел постоянного хранения 1929 2006
359020 Опись № 1 дел постоянного хранения 1938 2020
359023 Опись № 1 дел постоянного хранения 2003 2018
403089 Опись № 1 дел постоянного хранения 1958 2016
444090 Опись № 1 дел постоянного хранения 2019 2022
471158 Опись № 1 дел постоянного хранения 1924 2022
7140 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1934 1972
7142 Опись № 1 дел постоянного хранения 1936 1989
7143 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1925 1928
7144 Опись № 1 дел постоянного хранения 1938 1958
7145 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1931 1987
7146 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1969 1987
№ дела Название дела Дата начала Дата конца
34 То же, том ІV 1986.02.06 1986.02.08
34а Анкета делегатов XVI съезда Компартии Казахстана по Актюбинской области 1986.02.06 1986.02.08
34б То же по Алма-Атинской области 1986.02.06 1986.02.08
34в То же по Восточно-Казахстанской области 1986.02.06 1986.02.08
34г То же по Гурьевской области 1986.02.06 1986.02.08
34д То же по Джамбулской области 1986.02.06 1986.02.08
34е То же по Джезказганской области 1986.02.06 1986.02.08
34ж То же по Карагандинской области 1986.02.06 1986.02.08
34з То же по Кзыл-Ординской области 1986.02.06 1986.02.08
34и То же по Кокчетавской области 1986.02.06 1986.02.08
34к То же по Кустанайской области 1986.02.06 1986.02.08
34л То же по Мангышлакской области 1986.02.06 1986.02.08
34м То же по Павлодарской области 1986.02.06 1986.02.08
34н То же по Северо-Казахстанской области 1986.02.06 1986.02.08
34о То же по Семейпалатинской области 1986.02.06 1986.02.08
34п То же по Талды-Курганской области 1986.02.06 1986.02.08
34р То же по Тургайской области 1986.02.06 1986.02.08
34с Анкеты делегатов XVI съезда Компартии Казахстана по Уральской области 1986.02.06 1986.02.08
34т То же по Целиноградской области 1986.02.06 1986.02.08
34 То же "К,Л,М