Электронды каталог

қор № Қордың атауы Дата начала Дата конца
6425 ППО завода №405 ГА СССР 1958 1988
6435 ПК Института политологии и управления 1940 1991
6436 ПК обувного объединения "Джетысу" 1965 1991
6437 ПК локомотивного депо ст. А-Ата-1 1934 1987
6438 ППО Востокуправления транспортной милиции. 1965 1987
6978 Октябрьский РК КПК 1939 1991
6439 ППО киностудии "Казахфильм" 1941 1987
6440 ППО Минавтотранспорта КССР 1939 1989
6441 ПК А-Атинского завода "Поршень" 1946 1987
6442 ППО Джамбулского райисполкома 1937 1981
6443 ППО Минкомхоза, 1938 1988
6444 ПК совхоза "Актерекский" 1962 1991
6445 ПК совхоза имени "Амангельды" 1963 1991
6446 ПК Кастекского госплемзавода 1931 1991
6447 ПК овцесовхоза "Прогресс" 1964 1987
6448 ПК овцесовхоза "Рославльский" 1955 1991
6449 ПК совхоза "Узунагачский" 1956 1989
6450 ППО птицефабрики "Степная" 1969 1990
6451 ППО овцесовхоза "Джамбулский" 1967 1989
6452 ПК опытного зерносовхоза "Аксенгерский" 1955 1987
тізімдеме № Тізімдеменің атауы Дата начала Дата конца
8486 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1974 1980
8487 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1932 1934
8488 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1974 1980
8489 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1971 1989
8490 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1972 1991
8491 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1971 1989
8493 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1974 1983
8494 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1974 1988
8495 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1974 1988
8496 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1948 1988
8497 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1965 1988
8498 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1971 1987
8499 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1970 1978
8500 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1971 1981
8501 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1971 1991
8502 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1931 1981
8518 Опись № 1 персональные дела. 1929 1933
8519 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1970 1978
8520 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1929 1989
8521 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1971 1978
істің № Істің атауы Дата начала Дата конца
16 Статистические отчеты о составе и сменяемости кадров первых заместителей председателей исполкомов городских районных Советов народных депутатов – председателей городских и районных агропромышленных объединений Казахской ССР 1987.02.23 1987.02.23
16 Протокол заседания Бюро ЦК Компартии Казахстана от 5 января 1988г. № 53 Копия7
16 Выписка из поставления ЦК КПСС и СМ СССР от 26.11.87 о развитии материальной базы оскомитета СССР по материальным резервам и план мероприятий отделов ЦК Компартии Казахстана, предложения Теруправления оскомитета по е о реализации от 27.01. 1988
16 То же (№14-17) 1986.10.08 1986.12.24
16 Выписки из протоколов бюро ЦК ЛКСМК. 1946.09.01 1946.12.30
16 Решения путем опроса ЦК ЛКСМК с №283 по 298 1947.01.06 1947.07.24
16 Постановления бюро ЦК ЛКСМК (подлинник) с №1 по 14 1948.06.01 1948.11.09
16 Протоколы бюро ЦК ЛКСМК с №43 по 49 1949.08.30 1949.10.26
16 Решения бюро ЦКЛКСМК № 421-632 1950.01.04 1950.08.19
16 Протоколы бюро ЦК ЛКСМК (оригиналы) №15-16 1951.12.20 1951.12.26
16 Протоколы бюро ЦК ЛКСМ Казахстана с №18 по 28 1952.01.17 1952.04.28
16 Протоколы бюро ЦК ЛКСМ Казахстана (оригиналы) с №50 по 51 1953.02.07 1953.02.18
16 Протоколы бюро ЦК ЛКСМК с пр. №19 по 24 (подписной) 1954.01.01 1954.02.27
16 Протоколы бюро ЦК ЛКСМ Казахстана с №23 по №29 (оригинал) 1955.04.06 1955.06.30
16а Протоколы бюро ЦК ЛКСМ Казахстана с №23 по №29 1955.04.06 1955.06.30
16 Решения, принятые путем опроса с протокола №11 по 17 1956.07.13 1956.12.31
16 Протоколы заседания секретариата ЦК ЛКСМК с №18 по 20 1957.04.04 1957.06.29
16 Стенограмма III пленума ЦК ЛКСМК (подписной) 1958.12.10 1958.12.11
16 Протоколы бюро ЦК ЛКСМК с №41 по 42 (подписные) 1959.12.21 1959.12.30
16 Протоколы бюро ЦК ЛКСМК с № 63 по № 64 (оригинал) 1960.11.09 1960.12.09