Электронды каталог

қор № Қордың атауы Дата начала Дата конца
6216 ППО А-Атинского ЦУМа, 1940 1987
6027 Боранкулов Сеиткасым 1949 1999
6219 ППо КазНИИ туберкулеза 1939 1987
6220 Ячейка ВКП (б) совпартшколы. 1930 1932
6221 ППО библиотеки им. Пушкина 1938 1981
6950 Департамент по работе с диппредставительствами 1992 2005
6222 ППО Минпросвещения КССР, 1926 1987
6223 ППО Чалкудинского СПТУ механизации 1960 1983
6224 ППО Нарынкольской сш 1971 1988
6225 ПК фирмы одежды №Казахстан" 1966 1987
6892 ППО редакции газеты "Или-Вадиси" 1968 1983
6226 ППО СПТУ-144 1961 1970
6973 Президент КазССР 1990 1991
6932 ППО ДЭСУ № 325 1970 1970
6227 ППО Чунджинской каз. сш 1970 1983
6228 ППО Чунджинского автотранспортного предприятия 1968 1983
6933 ППО ПМК-9 1969 1974
6229 ППО Чунджинской рус. сш 1974 1983
6230 ППО колхоза "1 Мая" 1939 1959
6231 ЦК КП Казахстана 1937 1991
тізімдеме № Тізімдеменің атауы Дата начала Дата конца
9283 Опись № 1 дел постоянного хранения 1888 2006
9285 Опись № 1 дел постоянного хранения 1997 2002
9288 Опись № 1 дел постоянного хранения 1998 2000
9292 Опись № 1 дел постоянного хранения 1992 2010
9293 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1996 2019
9295 Опись № 1 дел постоянного хранения 1995 2001
9301 Опись № 1 дел постоянного хранения 1989 2002
9304 Опись № 1 дел постоянного хранения 1992 2013
9308 Опись № 1 дел постоянного хранения 1949 1994
9310 Опись № 1 дел постоянного хранения 1949 1996
9311 Опись № 1 дел постоянного хранения 1916 2004
9312 Опись № 1 дел постоянного хранения 1996 2004
9313 Опись № 1 фотоальбомов и альбомов 1935 1985
9314 Опись № 1 дел постоянного хранения 1952 2003
9315 Опись № 1 дел постоянного хранения 1993 2006
9318 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1918 1928
9321 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1928 1930
9324 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1924 1928
9326 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1921 1927
9327 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1928 1933
істің № Істің атауы Дата начала Дата конца
34 То же, том ІV 1986.02.06 1986.02.08
34а Анкета делегатов XVI съезда Компартии Казахстана по Актюбинской области 1986.02.06 1986.02.08
34б То же по Алма-Атинской области 1986.02.06 1986.02.08
34в То же по Восточно-Казахстанской области 1986.02.06 1986.02.08
34г То же по Гурьевской области 1986.02.06 1986.02.08
34д То же по Джамбулской области 1986.02.06 1986.02.08
34е То же по Джезказганской области 1986.02.06 1986.02.08
34ж То же по Карагандинской области 1986.02.06 1986.02.08
34з То же по Кзыл-Ординской области 1986.02.06 1986.02.08
34и То же по Кокчетавской области 1986.02.06 1986.02.08
34к То же по Кустанайской области 1986.02.06 1986.02.08
34л То же по Мангышлакской области 1986.02.06 1986.02.08
34м То же по Павлодарской области 1986.02.06 1986.02.08
34н То же по Северо-Казахстанской области 1986.02.06 1986.02.08
34о То же по Семейпалатинской области 1986.02.06 1986.02.08
34п То же по Талды-Курганской области 1986.02.06 1986.02.08
34р То же по Тургайской области 1986.02.06 1986.02.08
34с Анкеты делегатов XVI съезда Компартии Казахстана по Уральской области 1986.02.06 1986.02.08
34т То же по Целиноградской области 1986.02.06 1986.02.08
34 То же "К,Л,М